企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | パーソルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 819万円 | +663万円 |
| 従業員数 | 52名 | 71,570名 | -71,518名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 40.9歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 6.2年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 92 | 58 | +34 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | パーソルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 819万円 | +663万円 |
| 従業員数 | 52名 | 71,570名 | -71,518名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 40.9歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 6.2年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 92 | 58 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう