企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ケアサービス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 435万円 | +1,047万円 |
| 従業員数 | 52名 | 1,040名 | -988名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 41.3歳 | -9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 7.4年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 92 | 38 | +54 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ケアサービス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 435万円 | +1,047万円 |
| 従業員数 | 52名 | 1,040名 | -988名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 41.3歳 | -9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 7.4年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 92 | 38 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう