企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社JPホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 497万円 | +985万円 |
| 従業員数 | 52名 | 4,157名 | -4,105名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 40.2歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 5.4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 92 | 41 | +51 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社JPホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 497万円 | +985万円 |
| 従業員数 | 52名 | 4,157名 | -4,105名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 40.2歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 5.4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 92 | 41 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう