企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | dely株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 626万円 | +856万円 |
| 従業員数 | 52名 | 204名 | -152名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 31.9歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 2.7年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 92 | 48 | +44 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | dely株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 626万円 | +856万円 |
| 従業員数 | 52名 | 204名 | -152名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 31.9歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 2.7年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 92 | 48 | +44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう