企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | ぴあ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 791万円 | +691万円 |
| 従業員数 | 52名 | 517名 | -465名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 39.4歳 | -7.5歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 9年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 92 | 56 | +36 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | ぴあ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 791万円 | +691万円 |
| 従業員数 | 52名 | 517名 | -465名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 39.4歳 | -7.5歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 9年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 92 | 56 | +36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう