企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社オリエンタルランド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 601万円 | +881万円 |
| 従業員数 | 52名 | 10,507名 | -10,455名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 40.1歳 | -8.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 10.3年 | -7.9年 |
| 偏差値 | 92 | 46 | +46 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社オリエンタルランド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 601万円 | +881万円 |
| 従業員数 | 52名 | 10,507名 | -10,455名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 40.1歳 | -8.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 10.3年 | -7.9年 |
| 偏差値 | 92 | 46 | +46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう