企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | ワシントンホテル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 462万円 | +1,020万円 |
| 従業員数 | 52名 | 383名 | -331名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 39.5歳 | -7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 10年 | -7.6年 |
| 偏差値 | 92 | 39 | +53 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | ワシントンホテル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 462万円 | +1,020万円 |
| 従業員数 | 52名 | 383名 | -331名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 39.5歳 | -7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 10年 | -7.6年 |
| 偏差値 | 92 | 39 | +53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう