企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 443万円 | +1,039万円 |
| 従業員数 | 52名 | 2,268名 | -2,216名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 46.9歳 | -15.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 14.4年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 92 | 38 | +54 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 443万円 | +1,039万円 |
| 従業員数 | 52名 | 2,268名 | -2,216名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 46.9歳 | -15.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 14.4年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 92 | 38 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう