企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | トレンダーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 547万円 | +935万円 |
| 従業員数 | 52名 | 243名 | -191名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 32.5歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 5.1年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 92 | 44 | +48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | トレンダーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 547万円 | +935万円 |
| 従業員数 | 52名 | 243名 | -191名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 32.5歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 5.1年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 92 | 44 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう