企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | ERIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 691万円 | +791万円 |
| 従業員数 | 52名 | 1,662名 | -1,610名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 50歳 | -18.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 9年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 92 | 51 | +41 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | ERIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 691万円 | +791万円 |
| 従業員数 | 52名 | 1,662名 | -1,610名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 50歳 | -18.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 9年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 92 | 51 | +41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう