企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社鎌倉新書 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 647万円 | +835万円 |
| 従業員数 | 52名 | 234名 | -182名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 37.3歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 3年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 92 | 49 | +43 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社鎌倉新書 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 647万円 | +835万円 |
| 従業員数 | 52名 | 234名 | -182名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 37.3歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 3年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 92 | 49 | +43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう