企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ミダックホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 596万円 | +886万円 |
| 従業員数 | 52名 | 351名 | -299名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 41.2歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 7.1年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 92 | 46 | +46 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | 株式会社ミダックホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 596万円 | +886万円 |
| 従業員数 | 52名 | 351名 | -299名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 41.2歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 7.1年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 92 | 46 | +46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう