企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ユアテック | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 735万円 | 1,106万円 | -371万円 |
| 従業員数 | 5,841名 | 8,076名 | -2,235名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 42.8歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 14.2年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 53 | 72 | -19 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ユアテック | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 735万円 | 1,106万円 | -371万円 |
| 従業員数 | 5,841名 | 8,076名 | -2,235名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 42.8歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 14.2年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 53 | 72 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう