企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社中電工 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 790万円 | 1,106万円 | -316万円 |
| 従業員数 | 4,612名 | 8,076名 | -3,464名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 42.8歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 14.2年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 56 | 72 | -16 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社中電工 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 790万円 | 1,106万円 | -316万円 |
| 従業員数 | 4,612名 | 8,076名 | -3,464名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 42.8歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 14.2年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 56 | 72 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう