企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友電設株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 882万円 | 1,106万円 | -224万円 |
| 従業員数 | 3,547名 | 8,076名 | -4,529名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 42.8歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 14.2年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 61 | 72 | -11 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友電設株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 882万円 | 1,106万円 | -224万円 |
| 従業員数 | 3,547名 | 8,076名 | -4,529名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 42.8歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.5年 | 14.2年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 61 | 72 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう