企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エクシオグループ株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 776万円 | 1,106万円 | -330万円 |
| 従業員数 | 17,260名 | 8,076名 | +9,184名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 42.8歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 14.2年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 55 | 72 | -17 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エクシオグループ株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 776万円 | 1,106万円 | -330万円 |
| 従業員数 | 17,260名 | 8,076名 | +9,184名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 42.8歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 14.2年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 55 | 72 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう