企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本工営株式会社 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,609万円 | -683万円 |
| 従業員数 | 6,335名 | 368名 | +5,967名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 33.8歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 2.4年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 63 | 98 | -35 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本工営株式会社 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,609万円 | -683万円 |
| 従業員数 | 6,335名 | 368名 | +5,967名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 33.8歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 2.4年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 63 | 98 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう