企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社MFS | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 963万円 | -274万円 |
| 従業員数 | 91名 | 168名 | -77名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 38.8歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 4.5年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 51 | 65 | -14 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社MFS | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 963万円 | -274万円 |
| 従業員数 | 91名 | 168名 | -77名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 38.8歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 4.5年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 51 | 65 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう