企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タウンズ | 武田薬品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 1,104万円 | -283万円 |
| 従業員数 | 316名 | 47,455名 | -47,139名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 43.4歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 14.4年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 58 | 72 | -14 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タウンズ | 武田薬品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 1,104万円 | -283万円 |
| 従業員数 | 316名 | 47,455名 | -47,139名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 43.4歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 14.4年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 58 | 72 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう