企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タウンズ | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 1,114万円 | -293万円 |
| 従業員数 | 316名 | 19,765名 | -19,449名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 46歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 20.3年 | -14.4年 |
| 偏差値 | 58 | 73 | -15 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タウンズ | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 1,114万円 | -293万円 |
| 従業員数 | 316名 | 19,765名 | -19,449名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 46歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 20.3年 | -14.4年 |
| 偏差値 | 58 | 73 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう