企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 昭和産業株式会社 | サッポロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 952万円 | -180万円 |
| 従業員数 | 2,861名 | 6,402名 | -3,541名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 45.7歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 20.3年 | -4.5年 |
| 偏差値 | 55 | 64 | -9 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 昭和産業株式会社 | サッポロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 952万円 | -180万円 |
| 従業員数 | 2,861名 | 6,402名 | -3,541名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 45.7歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 20.3年 | -4.5年 |
| 偏差値 | 55 | 64 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう