企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日和産業株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 952万円 | -452万円 |
| 従業員数 | 178名 | 53,593名 | -53,415名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 41.3歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 15年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 41 | 64 | -23 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日和産業株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 952万円 | -452万円 |
| 従業員数 | 178名 | 53,593名 | -53,415名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 41.3歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 15年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 41 | 64 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう