企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋精糖株式会社 | キリンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 739万円 | 1,001万円 | -262万円 |
| 従業員数 | 78名 | 31,934名 | -31,856名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 41.8歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 14.2年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 54 | 67 | -13 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋精糖株式会社 | キリンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 739万円 | 1,001万円 | -262万円 |
| 従業員数 | 78名 | 31,934名 | -31,856名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 41.8歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 14.2年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 54 | 67 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう