企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社インタースペース | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 633万円 | 1,521万円 | -888万円 |
| 従業員数 | 414名 | 273名 | +141名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 34.7歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 1.3年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 48 | 94 | -46 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社インタースペース | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 633万円 | 1,521万円 | -888万円 |
| 従業員数 | 414名 | 273名 | +141名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 34.7歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 1.3年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 48 | 94 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう