企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社メンバーズ | 株式会社博報堂DYホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 491万円 | 1,092万円 | -601万円 |
| 従業員数 | 2,967名 | 29,386名 | -26,419名 |
| 平均年齢 | 30歳 | 41.4歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 12.8年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 41 | 72 | -31 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社メンバーズ | 株式会社博報堂DYホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 491万円 | 1,092万円 | -601万円 |
| 従業員数 | 2,967名 | 29,386名 | -26,419名 |
| 平均年齢 | 30歳 | 41.4歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 12.8年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 41 | 72 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう