企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アイティメディア株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 1,350万円 | -673万円 |
| 従業員数 | 346名 | 5,467名 | -5,121名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 31.2歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 4年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 50 | 85 | -35 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アイティメディア株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 1,350万円 | -673万円 |
| 従業員数 | 346名 | 5,467名 | -5,121名 |
| 平均年齢 | 39.6歳 | 31.2歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.4年 | 4年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 50 | 85 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう