企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ケアネット | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 603万円 | 1,350万円 | -747万円 |
| 従業員数 | 400名 | 5,467名 | -5,067名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 31.2歳 | +10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 47 | 85 | -38 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ケアネット | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 603万円 | 1,350万円 | -747万円 |
| 従業員数 | 400名 | 5,467名 | -5,067名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 31.2歳 | +10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 47 | 85 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう