企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 幼児活動研究会株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 530万円 | 1,350万円 | -820万円 |
| 従業員数 | 575名 | 5,467名 | -4,892名 |
| 平均年齢 | 34.4歳 | 31.2歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 | 4年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 43 | 85 | -42 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 幼児活動研究会株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 530万円 | 1,350万円 | -820万円 |
| 従業員数 | 575名 | 5,467名 | -4,892名 |
| 平均年齢 | 34.4歳 | 31.2歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 | 4年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 43 | 85 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう