企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社FRONTEO | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 1,508万円 | -608万円 |
| 従業員数 | 206名 | 67,667名 | -67,461名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.9歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.6年 | 14.1年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 62 | 93 | -31 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社FRONTEO | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 1,508万円 | -608万円 |
| 従業員数 | 206名 | 67,667名 | -67,461名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.9歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.6年 | 14.1年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 62 | 93 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう