企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジーエヌアイグループ | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 853万円 | 1,953万円 | -1,100万円 |
| 従業員数 | 867名 | 374名 | +493名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 45.5歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.3年 | 2.9年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 59 | 116 | -57 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジーエヌアイグループ | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 853万円 | 1,953万円 | -1,100万円 |
| 従業員数 | 867名 | 374名 | +493名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 45.5歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.3年 | 2.9年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 59 | 116 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう