企業年収比較
項目別比較
| 項目 | CDS株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 498万円 | 1,145万円 | -647万円 |
| 従業員数 | 706名 | 49,480名 | -48,774名 |
| 平均年齢 | 37.9歳 | 40.5歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 8.5年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 41 | 74 | -33 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | CDS株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 498万円 | 1,145万円 | -647万円 |
| 従業員数 | 706名 | 49,480名 | -48,774名 |
| 平均年齢 | 37.9歳 | 40.5歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 8.5年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 41 | 74 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう