企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社博展 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 1,350万円 | -673万円 |
| 従業員数 | 545名 | 5,467名 | -4,922名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 31.2歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 4年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 50 | 85 | -35 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社博展 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 1,350万円 | -673万円 |
| 従業員数 | 545名 | 5,467名 | -4,922名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 31.2歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 4年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 50 | 85 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう