企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エス・エム・エス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,350万円 | -837万円 |
| 従業員数 | 4,528名 | 5,467名 | -939名 |
| 平均年齢 | 32.5歳 | 31.2歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 4年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 42 | 85 | -43 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エス・エム・エス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 513万円 | 1,350万円 | -837万円 |
| 従業員数 | 4,528名 | 5,467名 | -939名 |
| 平均年齢 | 32.5歳 | 31.2歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 4年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 42 | 85 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう