企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソーバル株式会社 | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 568万円 | 1,508万円 | -940万円 |
| 従業員数 | 916名 | 67,667名 | -66,751名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 44.9歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 14.1年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 45 | 93 | -48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソーバル株式会社 | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 568万円 | 1,508万円 | -940万円 |
| 従業員数 | 916名 | 67,667名 | -66,751名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 44.9歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 14.1年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 45 | 93 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう