企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Liberaware | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 752万円 | 957万円 | -205万円 |
| 従業員数 | 52名 | 114名 | -62名 |
| 平均年齢 | 38.3歳 | 46歳 | -7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.8年 | 3.1年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 54 | 65 | -11 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Liberaware | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 752万円 | 957万円 | -205万円 |
| 従業員数 | 52名 | 114名 | -62名 |
| 平均年齢 | 38.3歳 | 46歳 | -7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.8年 | 3.1年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 54 | 65 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう