企業年収比較
項目別比較
| 項目 | Heartseed株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 874万円 | 1,207万円 | -333万円 |
| 従業員数 | 39名 | 7,778名 | -7,739名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 42歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 15年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 60 | 78 | -18 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | Heartseed株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 874万円 | 1,207万円 | -333万円 |
| 従業員数 | 39名 | 7,778名 | -7,739名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 42歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 15年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 60 | 78 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう