企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 森永製菓株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 815万円 | 952万円 | -137万円 |
| 従業員数 | 3,153名 | 53,593名 | -50,440名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 41.3歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 15年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 57 | 64 | -7 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 森永製菓株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 815万円 | 952万円 | -137万円 |
| 従業員数 | 3,153名 | 53,593名 | -50,440名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 41.3歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 15年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 57 | 64 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう