企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社中村屋 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 579万円 | 1,161万円 | -582万円 |
| 従業員数 | 793名 | 22,446名 | -21,653名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.7歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.7年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社中村屋 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 579万円 | 1,161万円 | -582万円 |
| 従業員数 | 793名 | 22,446名 | -21,653名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.7歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.7年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう