企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 亀田製菓株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 564万円 | 952万円 | -388万円 |
| 従業員数 | 4,090名 | 53,593名 | -49,503名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 41.3歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 15年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 45 | 64 | -19 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 亀田製菓株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 564万円 | 952万円 | -388万円 |
| 従業員数 | 4,090名 | 53,593名 | -49,503名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 41.3歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 15年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 45 | 64 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう