企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 森永乳業株式会社 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 792万円 | 1,161万円 | -369万円 |
| 従業員数 | 7,453名 | 22,446名 | -14,993名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 40.7歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 15.7年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 56 | 75 | -19 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 森永乳業株式会社 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 792万円 | 1,161万円 | -369万円 |
| 従業員数 | 7,453名 | 22,446名 | -14,993名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 40.7歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 15.7年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 56 | 75 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう