企業年収比較
項目別比較
| 項目 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | サッポロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 853万円 | 952万円 | -99万円 |
| 従業員数 | 269名 | 6,402名 | -6,133名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 45.7歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 20.3年 | -8.3年 |
| 偏差値 | 59 | 64 | -5 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | サッポロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 853万円 | 952万円 | -99万円 |
| 従業員数 | 269名 | 6,402名 | -6,133名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 45.7歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 20.3年 | -8.3年 |
| 偏差値 | 59 | 64 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう