企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 丸大食品株式会社 | キリンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,001万円 | -401万円 |
| 従業員数 | 1,902名 | 31,934名 | -30,032名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.8歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 14.2年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 46 | 67 | -21 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 丸大食品株式会社 | キリンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,001万円 | -401万円 |
| 従業員数 | 1,902名 | 31,934名 | -30,032名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.8歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 14.2年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 46 | 67 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう