企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 滝沢ハム株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 514万円 | 952万円 | -438万円 |
| 従業員数 | 319名 | 53,593名 | -53,274名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41.3歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 15年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 滝沢ハム株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 514万円 | 952万円 | -438万円 |
| 従業員数 | 319名 | 53,593名 | -53,274名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41.3歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 15年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう