企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社柿安本店 | サッポロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 508万円 | 952万円 | -444万円 |
| 従業員数 | 888名 | 6,402名 | -5,514名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 45.7歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.6年 | 20.3年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社柿安本店 | サッポロホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 508万円 | 952万円 | -444万円 |
| 従業員数 | 888名 | 6,402名 | -5,514名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 45.7歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.6年 | 20.3年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう