企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 726万円 | 952万円 | -226万円 |
| 従業員数 | 7,926名 | 53,593名 | -45,667名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 41.3歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 15年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 53 | 64 | -11 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 726万円 | 952万円 | -226万円 |
| 従業員数 | 7,926名 | 53,593名 | -45,667名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 41.3歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 15年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 53 | 64 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう