企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社きょくとう | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 413万円 | 1,038万円 | -625万円 |
| 従業員数 | 152名 | 2,552名 | -2,400名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 47歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 3.3年 | +11.2年 |
| 偏差値 | 37 | 69 | -32 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社きょくとう | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 413万円 | 1,038万円 | -625万円 |
| 従業員数 | 152名 | 2,552名 | -2,400名 |
| 平均年齢 | 48.4歳 | 47歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 3.3年 | +11.2年 |
| 偏差値 | 37 | 69 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう