企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エプコ | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 453万円 | 1,350万円 | -897万円 |
| 従業員数 | 543名 | 5,467名 | -4,924名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 31.2歳 | +10.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 4年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 39 | 85 | -46 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エプコ | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 453万円 | 1,350万円 | -897万円 |
| 従業員数 | 543名 | 5,467名 | -4,924名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 31.2歳 | +10.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 4年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 39 | 85 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう