企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社CAICA DIGITAL | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,364万円 | -783万円 |
| 従業員数 | 349名 | 1,651名 | -1,302名 |
| 平均年齢 | 48.3歳 | 47歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 19年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 45 | 86 | -41 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社CAICA DIGITAL | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 581万円 | 1,364万円 | -783万円 |
| 従業員数 | 349名 | 1,651名 | -1,302名 |
| 平均年齢 | 48.3歳 | 47歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 19年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 45 | 86 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう