企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フォーサイド | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 599万円 | 1,363万円 | -764万円 |
| 従業員数 | 55名 | 67,229名 | -67,174名 |
| 平均年齢 | 48.1歳 | 41.3歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 10.1年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 46 | 86 | -40 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フォーサイド | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 599万円 | 1,363万円 | -764万円 |
| 従業員数 | 55名 | 67,229名 | -67,174名 |
| 平均年齢 | 48.1歳 | 41.3歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 10.1年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 46 | 86 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう