企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 526万円 | 1,364万円 | -838万円 |
| 従業員数 | 53名 | 1,651名 | -1,598名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 47歳 | -6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1.4年 | 19年 | -17.6年 |
| 偏差値 | 43 | 86 | -43 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 526万円 | 1,364万円 | -838万円 |
| 従業員数 | 53名 | 1,651名 | -1,598名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 47歳 | -6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1.4年 | 19年 | -17.6年 |
| 偏差値 | 43 | 86 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう